Team Championship
團體總分榜 Team Championship
| Rank Rank |
Team Team |
Total Score Total Points |
|---|---|---|
| 1 | 風雷 | 26 |
| 2 | 越野百人 Trailman100Macau | 19 |
| 3 | 銀河娛樂集團 | 17 |
| 4 | 元朗長跑會 | 16 |
| 5 | 澳娛綜合度假股份有限公司(澳娛綜合) | 12 |
4.6公里男子B組 4.6K Men CAT. B
| 組別排名 Rank |
bib Bib |
Name Name |
屬會 Team |
Gun Time Gun Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2060 | Rajaram Dhamala | 風雷 | 00:20:19 |
| 2 | 2072 | 梁健祺 | 澳娛綜合度假股份有限公司(澳娛綜合) | 00:21:08 |
| 3 | 2058 | Ganga John | 風雷 | 00:21:12 |
| 4 | 2044 | 韋竣星 David Wai | WTR | 00:22:20 |
| 5 | 2074 | Suman | Suman | 00:22:28 |
4.6公里女子A組 4.6K Women CAT. A
| 組別排名 Rank |
bib Bib |
Name Name |
屬會 Team |
Gun Time Gun Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5005 | 黃卓霏 Wong Cheok Fei | - | 00:26:04 |
| 2 | 5012 | 蕭慧敏 Sio Wai Man | Infinity | 00:28:22 |
| 3 | 5025 | 庄子萱 Zhuang Zi Xuan | - | 00:29:46 |
| 4 | 5013 | 歐陽呈怡 Anahita | 聖若瑟教區中學第六校 | 00:29:47 |
| 5 | 5016 | 楊可欣 Ieong Ho Ian | - | 00:30:11 |
4.6公里女子B組 4.6K Women CAT. B
| 組別排名 Rank |
bib Bib |
Name Name |
屬會 Team |
Gun Time Gun Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6024 | 吳安妮 | 銀河娛樂集團 | 00:25:45 |
| 2 | 6034 | 李瑞欣 | 澳娛綜合度假股份有限公司(澳娛綜合) | 00:27:40 |
| 3 | 6020 | 黃麗華 Wong Lai Wa | - | 00:30:57 |
| 4 | 6037 | Bardinas Abigail Lumibao | 澳娛綜合度假股份有限公司(澳娛綜合) | 00:31:19 |
| 5 | 6041 | 江清梅 | 澳娛綜合度假股份有限公司(澳娛綜合) | 00:32:24 |
10.5公里得獎名單
10.5公里男子A組 10.5K Man CAT. A
| 組別排名 CAT. Rank |
bib Bib |
Name Name |
屬會 Team |
Gun Time Gun Time |
檢查點1 (竹灣燒烤公園) CP1 (Cheoc Van) |
檢查點2 (九澳高頂燒烤公園) CP2 (Ka Ho) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A128 | 何志東 Ho Chi Tong | - | 00:53:22 | 00:13:17 | 00:47:33 |
| 2 | A130 | 何知行 Ho Chi Hang | - | 00:56:22 | 00:14:59 | 00:50:28 |
| 3 | A102 | 陳冠豪 Chan Kun Hao | - | 01:01:48 | 00:17:31 | 00:55:09 |
| 4 | A101 | 余錦耀 U Kam Io | 越野百人 Trailman100Macau | 01:04:02 | 00:17:20 | 00:57:12 |
| 5 | A111 | 陳彥浩 Chan In Hou | - | 01:04:09 | 00:14:55 | 00:55:49 |
10.5公里男子B組 10.5K Man CAT. B
| 組別排名 CAT. Rank |
bib Bib |
Name Name |
屬會 Team |
Gun Time Gun Time |
檢查點1 (竹灣燒烤公園) CP1 (Cheoc Van) |
檢查點2 (九澳高頂燒烤公園) CP2 (Ka Ho) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B159 | Dinesh Lama | 風雷 | 00:47:47 | 00:12:07 | 00:42:42 |
| 2 | B161 | Bichindra Rai | 風雷 | 00:48:17 | 00:12:40 | 00:43:01 |
| 3 | B162 | Chale Netra Bikram | 風雷 | 00:49:02 | 00:12:38 | 00:43:27 |
| 4 | B148 | Edgar Viodor | 銀河娛樂集團 | 00:50:57 | 00:13:21 | 00:45:03 |
| 5 | B134 | Bharat Gurung | - | 00:52:38 | 00:13:18 | 00:47:01 |
10.5公里男子C組 10.5K Man CAT. C
| 組別排名 CAT. Rank |
bib Bib |
Name Name |
屬會 Team |
Gun Time Gun Time |
檢查點1 (竹灣燒烤公園) CP1 (Cheoc Van) |
檢查點2 (九澳高頂燒烤公園) CP2 (Ka Ho) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C124 | Santosh Parkharin | 銀河娛樂集團 | 00:51:21 | 00:13:42 | 00:45:46 |
| 2 | C127 | Hari Khadha | 銀河娛樂集團 | 00:59:59 | 00:15:37 | 00:53:10 |
| 3 | C132 | 鍾子石 Chong, Chi Seak | Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional | 01:02:28 | 00:16:09 | 00:56:04 |
| 4 | C103 | 蔡定康 Choi Teng Hong | - | 01:02:50 | 00:17:17 | 00:55:49 |
| 5 | C108 | Chan Kuok Lok | 熊貓體育會 | 01:03:02 | 00:17:24 | 00:55:58 |
10.5公里女子G組 10.5K Women CAT. G
| 組別排名 CAT. Rank |
bib Bib |
Name Name |
屬會 Team |
Gun Time Gun Time |
檢查點1 (竹灣燒烤公園) CP1 (Cheoc Van) |
檢查點2 (九澳高頂燒烤公園) CP2 (Ka Ho) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G102 | 石綠茵 Shek Luk Yan | 元朗長跑會 | 01:07:14 | 00:17:38 | 00:59:13 |
| 2 | G114 | 方翠華 Fong Choi Wa | - | 01:07:56 | 00:17:05 | 00:59:57 |
| 3 | G115 | Fu Kong Meng | - | 01:08:36 | 00:17:26 | 01:00:47 |
| 4 | G127 | Chen Guoying Sophia | 越野百人 Trailman100Macau | 01:08:37 | 00:18:12 | 01:01:07 |
| 5 | G101 | 黃詩敏 Wong Si Man | Subteam | 01:12:55 | 00:18:27 | 01:04:30 |