2019 樂善盃 | 16公里賽事成績 2019 Charity Run – 16K Results

 

2019 澳門樂善盃 | 16公里賽事成績

2019 “Care Action Macao Cup” Charity Run | 16K Results 

參賽號
Runner’s Number
Chinese Name
Chinese Name
English Name
English Name
團隊名稱
Team
分組名稱
Category
成績 (槍時)
Chip Time
分組排名
Category Position
槍時排名
(總排名)
Overall Position
A101 屈景朗 Wat King Long 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子A組 01:05:18 1 1
B135 BICHINDRA RAI 風雷 16公里  男子B組 01:07:00 1 2
B116 李幸志 Lei Hang Chi 治安警察局 16公里  男子B組 01:10:13 2 3
B134 DIPESH GURUNG 風雷 16公里  男子B組 01:10:21 3 4
A102 歐陽梓雋 Au Yeung Tse Chun 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子A組 01:12:40 2 5
B122 甘可嘉 KAM HO KA 治安警察局 16公里  男子B組 01:14:24 4 6
C125 管小斌 Kun Sio Pan 風雷 16公里  男子C組 01:17:43 1 7
A108 何永沖 HO WENG CHONG 16公里  男子A組 01:17:49 3 8
A123 韋竣星 WAI DA VID 16公里  男子A組 01:19:00 4 9
B179 譚宏瀚 高得利 16公里  男子B組 01:19:06 5 10
C101 吳偉倫 Ng Wai Lun 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子C組 01:20:51 2 11
B117 黃榮峰 Wong Weng Fong 治安警察局 16公里  男子B組 01:23:18 6 12
E104 黃國良 Wong Kwok Leung 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子E組 01:23:40 1 13
B203 黃宇鋒 16公里  男子B組 01:23:53 7 14
D101 藍天生 Nam Tin Sang 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子D組 01:24:12 1 15
D115 陳維俊 CHAN VICTOR 越野百人 16公里  男子D組 01:24:28 2 16
B120 侯如亮 Hao U Leong 治安警察局 16公里  男子B組 01:24:52 8 17
B159 吳貴棠 Ng Kuar Tong 16公里  男子B組 01:25:43 9 18
B160 郭志明 KOOK CHI MENG 16公里  男子B組 01:25:44 10 19
E107 杜海樓 To Hoi Lau 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子E組 01:25:52 2 20
C102 葉嘉倫 Yip Ka Lun 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子C組 01:26:19 3 21
F107 吳楊楊 Wu Yang Yang 治安警察局 16公里  女子F組 01:26:24 1 22
B118 何仲安 Ho Chong On 治安警察局 16公里  男子B組 01:26:27 11 23
B112 梁健祺 LEONG KIN KEI 16公里  男子B組 01:27:09 12 24
D123 朱鉅明 CHU KOI MENG 16公里  男子D組 01:27:38 3 25
C110 鍾志平 ZHONG ZHI PING 16公里  男子C組 01:27:43 4 26
B161 劉永紅 LAO WENG HONG 越野百人 16公里  男子B組 01:27:44 13 27
A106 陳桀康 Chan Kai Hong 治安警察局 16公里  男子A組 01:27:57 5 28
B119 黃東寧 Wong Tong Neng 治安警察局 16公里  男子B組 01:28:05 14 29
E103 陳國光 FORD CHAN 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子E組 01:28:29 3 30
D129 陳堅榮 CHEN JIANRONG 新會 16公里  男子D組 01:28:30 4 31
D109 王抗略 WANG KANG LUE 16公里  男子D組 01:28:32 5 32
B211 Dong Quitos Macau Pinoy Runners 16公里  男子B組 01:29:01 15 33
C107 馬小歡 16公里  男子C組 01:29:24 5 34
E135 岩田隆敏 IWATA TAKATOSHI 16公里  男子E組 01:29:37 4 35
B111 歐陽偉信 Ao Ieong wai son 0.3.5.7 16公里  男子B組 01:31:23 16 36
C108 樸光浩 16公里  男子C組 01:31:58 6 37
B149 譚德成 TAM THK SENG 越野百人 16公里  男子B組 01:31:59 17 38
B147 洪金寶 HONG KAM POU 澳門馬拉松推廣會 16公里  男子B組 01:32:01 18 39
A115 關健輝 KUAN KIN FAI 16公里  男子A組 01:32:07 6 40
B126 譚子傑 Tam Chi Kit 風雷 16公里  男子B組 01:32:09 19 41
B138 萬克頓 MAHARJAN SUBAN 16公里  男子B組 01:32:18 20 42
A120 BACHAN LAMA Galaxy Entertainment Group 16公里  男子A組 01:32:20 7 43
F134 張淑貞 CHEONG SOK CHENG Galaxy Entertainment Group 16公里  女子F組 01:32:39 2 45
D127 莫城西 MOK SHING SAI 16公里  男子D組 01:32:39 6 44
B114 羅崇明 LO SONG MENG 16公里  男子B組 01:33:28 21 46
C123 溫永雄 WAN WENG HONG 越野百人 16公里  男子C組 01:33:28 7 47
D108 廖倫基 16公里  男子D組 01:33:28 7 48
B132 曹國樑 Chou Kuok Leong 16公里  男子B組 01:33:48 22 49
B139 何文俊 HO MAN GON 16公里  男子B組 01:33:57 23 50
B157 謝展鴻 Che Chin Hong 16公里  男子B組 01:34:13 24 51
G125 施程 SZE CHING 16公里  女子G組 01:34:20 1 52
C131 陳清洪 CHEN QING HONG 16公里  男子C組 01:34:26 8 53
E132 陳家耀 CHAN KA  YIU 16公里  男子E組 01:34:33 5 54
F143 林珊 越野百人 16公里  女子F組 01:34:34 3 55
B192 PRAKASH DANGURA Galaxy Entertainment Group 16公里  男子B組 01:34:45 25 56
E121 郭葉明 Lao Chan Kong 16公里  男子E組 01:34:47 6 57
C133 白志敏 16公里  男子C組 01:34:58 9 58
B181 BALILI ELMER Macau Pinoy Runners 16公里  男子B組 01:35:21 26 59
C103 方禮麟 FONG LAI LUN 速龍 16公里  男子C組 01:35:49 10 60
C117 黃華安 VONG WA ON 風雷 16公里  男子C組 01:35:50 11 61
F141 張盈 Vivi 16公里  女子F組 01:36:01 4 62
B104 張勇 Michael 16公里  男子B組 01:36:55 27 64
B176 劉美祥 LIU MEI XIANG RUNNING-UP 16公里  男子B組 01:36:55 28 65
D130 李忠 LEI CHONG 16公里  男子D組 01:36:55 8 63
D117 吳醒球 Ng Seng Kao 風雷 16公里  男子D組 01:37:46 9 66
B185 莫城志 MOK SENG CHI 16公里  男子B組 01:37:55 29 67
D120 唐楚雄 Tong Chor Hung 16公里  男子D組 01:38:37 10 68
A121 NOR BAHADUR TAMANG Galaxy Entertainment Group 16公里  男子A組 01:38:49 8 69
B165 梁積權 LEONG CHEK KUN 16公里  男子B組 01:39:16 30 70
B208 蔡愛榮 CHOI OI WENG 16公里  男子B組 01:39:18 31 71
B137 GORAKH CHAND THAKUR 風雷 16公里  男子B組 01:39:20 32 72
C118 楊漢清 風雷 16公里  男子C組 01:39:34 12 73
B195 ROFRACIO R MONTALLANA Galaxy Entertainment Group 16公里  男子B組 01:40:14 33 74
A122 廖志朗 LIU CHI LONG 16公里  男子A組 01:40:16 9 75
B174 葉偉祥 IP WAI CHEONG 16公里  男子B組 01:40:31 34 76
B115 林光耀 Lam Kong Io 治安警察局 16公里  男子B組 01:40:32 35 77
B108 杜顯華 TOU HIN WA 0.3.5.7 16公里  男子B組 01:40:46 36 78
B183 曹啟豪 CHOU KAI HOU 16公里  男子B組 01:40:50 37 79
E111 陳志健 CHAN CHI KIN 輕鬆樂宜行 16公里  男子E組 01:40:50 7 80
G119 劉琼香 LAO KENG HEONG 越野百人 16公里  女子G組 01:41:25 2 81
A105 孫家偉 Sun Ka Wai 16公里  男子A組 01:41:51 10 82
C129 SUBASH THAPA MAGAR Galaxy Entertainment Group 16公里  男子C組 01:42:14 13 83
B136 盧韋納 LOU WAI NAP 風雷 16公里  男子B組 01:42:32 38 84
B153 梁玉彩 Leong Lok Choi 風雷 16公里  男子B組 01:42:41 39 85
D116 陳希明 CHAN HEI MENG 越野百人 16公里  男子D組 01:42:56 11 86
E117 Spare/備用 Cheung Yin Ming 16公里  男子E組 01:43:03 8 87
B154 梁健安 Leong Kin On 風雷 16公里  男子B組 01:43:05 40 88
G114 黃雪紅 Wong Sui Hong 治安警察局 16公里  女子G組 01:43:18 3 89
B226 關天 16公里  男子B組 01:43:31 41 90
C122 林智明 LAM CHI MENG 越野百人 16公里  男子C組 01:43:38 14 91
A119 Manuel Pacal Macau Pinoy Runners 16公里  男子A組 01:43:55 11 92
B107 梁英杰 Leong Ieng Kit 16公里  男子B組 01:43:55 42 93
B180 Maverick Raphael Geromo Macau Pinoy Runners 16公里  男子B組 01:43:56 43 94
B175 張劍濤 CHEONG KIM TOU 16公里  男子B組 01:44:13 44 95
B196 NEPAL JAYA RAM Galaxy Entertainment Group 16公里  男子B組 01:44:23 45 96
B189 FERDINAND L BARRACAS Galaxy Entertainment Group 16公里  男子B組 01:44:36 46 97
C127 李志德 LIZHIDE 16公里  男子C組 01:44:49 15 98
D121 李順來 LEI SON LOI 16公里  男子D組 01:44:51 12 99
F116 陳嘉欣 CHAN KA IAN 越野百人 16公里  女子F組 01:45:04 5 100
B133 關斌榮 KUAN PAN WENG 16公里  男子B組 01:45:22 47 101
B191 JEEVAN GURUNG Galaxy Entertainment Group 16公里  男子B組 01:46:00 48 102
E129 何世明 HO SAI MENG 16公里  男子E組 01:46:11 9 103
B172 黃一平 HUANG YIPING 16公里  男子B組 01:46:26 49 104
G112 蘇衍娥 16公里  女子G組 01:46:29 4 105
B130 羅展鵬 LO CHIN PANG 崗明頂 16公里  男子B組 01:46:35 50 106
E122 劉振江 Ng Si Teng 魂跑團 16公里  男子E組 01:46:38 10 107
B187 Maurice Owen Lyle Francisco Maurice Owen Lyle Francisco Macau Pinoy Runners 16公里  男子B組 01:46:48 51 108
C113 Pankaj Rawat Trekkers 16公里  男子C組 01:46:57 16 109
B123 Chandra Rana Trekkers 16公里  男子B組 01:46:57 52 110
G130 董瑞英 TONG SOI IENG 風雷 16公里  女子G組 01:47:05 5 111
B143 吳國泉 NG KUOK SHUN 16公里  男子B組 01:47:17 53 112
B166 司徒達揚 SI TOU TAT LEONG 16公里  男子B組 01:47:22 54 113
C130 JYOTI GURUNG Galaxy Entertainment Group 16公里  男子C組 01:47:23 17 114
B102 許文耀 HOI MAN YIU 16公里  男子B組 01:47:27 55 115
C109 劉燕飛 16公里  男子C組 01:47:38 18 116
B167 陳子健 CHAN CHI KIN 16公里  男子B組 01:47:51 56 117
G103 劉美儀 LAU MEI YEE 輕鬆樂宜行 16公里  女子G組 01:47:53 6 118
B205 盧啓康 16公里  男子B組 01:47:55 57 119
F136 郭夏月 16公里  女子F組 01:47:56 6 120
B145 李玉彬 LEI IOK PAN 魂跑團 16公里  男子B組 01:48:13 58 121
E133 林權勳 16公里  男子E組 01:48:25 11 122
F113 蘇小微 SOV SIO MEI 風雷 16公里  女子F組 01:48:40 7 123
D114 Tam C Tam C 16公里  男子D組 01:48:54 13 124
C115 蕭自立 SIO CHI LAP 崗明頂 16公里  男子C組 01:48:59 19 125
D110 陳利民 16公里  男子D組 01:49:39 14 126
B184 黃沛堅 VONG PUI KIN 16公里  男子B組 01:49:46 59 127
E125 李德志 Lei Tak Chi 16公里  男子E組 01:50:35 12 128
B177 李浩 LIHAO RUNNING-UP 16公里  男子B組 01:50:38 60 129
A117 LYNSON ABELLA Macau Pinoy Runners 16公里  男子A組 01:50:40 12 130
F127 談金鳳 TAM KAM FONG Run to Fly 16公里  女子F組 01:50:44 8 131
A116 林少雄 LAM SIO HONG Run to Fly 16公里  男子A組 01:50:45 13 132
B113 鍾鍵 Chong Kin 16公里  男子B組 01:51:20 61 133
D106 岑志偉 Shum Chi Wai 輕鬆樂宜行 16公里  男子D組 01:51:39 15 134
B151 李家曦 LEI KA KEI 16公里  男子B組 01:51:41 62 135
C134 何長勝 16公里  男子C組 01:51:46 20 136
B152 楊高寶 Yeung Ko Po 越野百人 16公里  男子B組 01:52:00 63 137
A113 袁鎮陞 UN Chan Seng 16公里  男子A組 01:52:07 14 138
D113 莫炳基 16公里  男子D組 01:52:07 16 139
F108 羅麗萍 LO LAI PENG 16公里  女子F組 01:52:10 9 140
F103 吳穎然 Ng Weng In Cubic 16公里  女子F組 01:52:13 10 141
B200 蔡詩銘 CHOI SI MENG 16公里  男子B組 01:52:22 64 142
D126 林梓建 LAM CHI KIN 16公里  男子D組 01:52:25 17 143
A118 張致維 CHEUNG CHI WAI 16公里  男子A組 01:52:41 15 144
D103 鄧偉雄 Tang Wai Hung 雄糾兵 16公里  男子D組 01:52:45 18 145
A114 黃嘉鴻 WONG KA HONG 16公里  男子A組 01:52:47 16 146
B163 梁少明 LEONG SIO MENG 16公里  男子B組 01:52:47 65 147
F120 羅宇君 LO U Kuan 風雷 16公里  女子F組 01:53:18 11 148
B168 薛家傑 SIT KA KIT 16公里  男子B組 01:53:21 66 149
G133 鄭玉連 ZHENG YUL IAN 新會 16公里  女子G組 01:53:36 7 150
F101 陳寶儀 CHAN PO YI 雄糾兵 16公里  女子F組 01:53:37 12 151
B162 馮偉權 FONG WAI KUN RUNPLUS 16公里  男子B組 01:53:41 67 152
F137 蔡淑儀 16公里  女子F組 01:54:12 13 153
B206 黃偉民 WONG WAI MAN 16公里  男子B組 01:54:24 68 154
F105 Lee Swee Sim 16公里  女子F組 01:54:32 14 155
G101 游麗娜 Yau Lai Na 雄糾兵 16公里  女子G組 01:54:34 8 156
F122 謝雅芝 Che Nga Chi 16公里  女子F組 01:54:57 15 157
B129 何棣輝 HO TAI FAI 16公里  男子B組 01:55:03 69 158
B156 徐耀榮 Choi Io Weng 16公里  男子B組 01:55:40 70 159
B142 羅永富 LO WENG FU 16公里  男子B組 01:55:47 71 160
F124 何艷紅 HO IM HONG 16公里  女子F組 01:56:14 16 161
C128 郭偉民 KWOK WAI MAN 16公里  男子C組 01:56:32 21 162
G121 曾然珍 ZENG RAN ZHEN 16公里  女子G組 01:56:41 9 163
B209 謝漢興 CHOI OI WENG 16公里  男子B組 01:57:02 72 164
G105 梁笑娟 LEUNG SIU KUEN 輕鬆樂宜行 16公里  女子G組 01:57:25 10 165
F118 龔頴儀 Kong Weng I 16公里  女子F組 01:58:35 17 166
F111 李旭輝 LI XUHUI 16公里  女子F組 01:58:35 18 167
B201 馮溢標 FONG IAT PIO 風雷 16公里  男子B組 01:58:42 73 168
D112 王春雁 Jimmy Wong 16公里  男子D組 01:58:47 19 169
E108 周華強 Chow Wah Keung 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子E組 01:59:00 13 170
B158 陳曉華 Chan Io Wa 16公里  男子B組 01:59:18 74 171
D118 鄭錦明 Cheang Kan Meng 風雷 16公里  男子D組 01:59:19 20 172
C126 陳偉焯 Chan Wai  Cheek 16公里  男子C組 01:59:24 22 173
F106 廖麗盈 Liao Li Ying 16公里  女子F組 01:59:30 19 174
F135 韋玉瑩 WEI YU YING 16公里  女子F組 01:59:34 20 175
B125 謝漢威 CHE HON VAI 16公里  男子B組 01:59:35 75 176
B140 梁家偉 LEONG KA WAI 16公里  男子B組 01:59:59 76 177
B110 陳玉棋 CHAN IOK KEI 0.3.5.7 16公里  男子B組 02:00:09 77 178
E101 廖偉明 LIU WAI MING 雄糾兵 16公里  男子E組 02:00:18 14 179
B199 岑浩銓 SAM HOU CHUN 16公里  男子B組 02:00:20 78 180
E126 周杰江 CHAO KIT KONG 風雷 16公里  男子E組 02:00:33 15 181
G107 阮華珠 Yuen Wah Chu 16公里  女子G組 02:00:35 11 182
B178 Joseroel R. CORBE Macau Pinoy Runners 16公里  男子B組 02:00:41 79 183
B190 FRANCIS E DDALAN Galaxy Entertainment Group 16公里  男子B組 02:00:49 80 184
B186 Adrian Donacao Belleca Adrian Donacao Belleca Macau Pinoy Runners 16公里  男子B組 02:00:57 81 185
E124 吳仕庭 風雷 16公里  男子E組 02:01:07 16 186
B109 鄭文川 CHEANG MAN CHUN 0.3.5.7 16公里  男子B組 02:01:19 82 187
C112 羅志鵬 LO CHI PANG Trekkers 16公里  男子C組 02:01:42 23 188
G113 溫偉儀 Eva Wan Trekkers 16公里  女子G組 02:03:39 12 190
E134 甘子賢 16公里  男子E組 02:03:39 17 189
B204 何耀榮 16公里  男子B組 02:04:33 83 191
B128 梁耀文 LEONG IO MAN 16公里  男子B組 02:05:23 84 192
G106 黃素芳 WONG SO FONG 輕鬆樂宜行 16公里  女子G組 02:05:30 13 193
D119 徐錫安 16公里  男子D組 02:06:03 21 194
G118 李志雯 16公里  女子G組 02:06:21 14 195
F131 王月萍 WONG UT PENG 16公里  女子F組 02:06:45 21 196
B173 黃健漢 WONG KIN HON 16公里  男子B組 02:06:45 85 197
E112 鄧志光 TANG CHI KWONG 16公里  男子E組 02:06:49 18 198
D122 林志強 LAM CHI KEONG 16公里  男子D組 02:07:29 22 199
B198 蔡明輝 JOSE ANTONIO CHOI HOI 16公里  男子B組 02:07:31 86 200
E130 洪勝平 HOU SENG PENG 風雷 16公里  男子E組 02:08:02 19 201
G129 Kwanarta Silvea Budiana 16公里  女子G組 02:08:38 15 202
A126 鄭志遠 ZHENG ZHI YUAN 16公里  男子A組 02:10:54 17 203
C104 胡育安 Yuan Hu 16公里  男子C組 02:10:56 24 204
E119 趙國樑 HO KWOK SENG 16公里  男子E組 02:11:14 20 205
F123 謝倩微 CHE SIN MEI 16公里  女子F組 02:11:52 22 206
E109 譚偉強 TAM WAI KEUNG LAWRENCE 16公里  男子E組 02:11:59 21 207
F129 周燕珊 CHAO IN SAN 16公里  女子F組 02:12:06 23 208
D104 麥永文 MAK WING MAN 速龍 16公里  男子D組 02:13:07 23 209
D125 BAGTAS BERNARDO JR LAGUERTA Macau Pinoy Runners 16公里  男子D組 02:13:56 24 210
A112 梁志偉 Leong Chi Wai 風雷 16公里  男子A組 02:14:05 18 211
B131 梁兆隆 LEONG SIO LONG 16公里  男子B組 02:14:10 87 212
B146 李華安 LEI WA ON 16公里  男子B組 02:14:17 88 213
B202 廖潤輝 16公里  男子B組 02:17:04 89 214
E115 高仲權 16公里  男子E組 02:17:18 22 215
B101 蔡傳穎 Choi Chuen Wing 16公里  男子B組 02:17:18 90 216
B188 江文榜 CHIANG WEN BANG 16公里  男子B組 02:17:48 91 217
G111 曾念紅 ZENG NIANHONG 16公里  女子G組 02:17:49 16 218
E120 何國成 KUOK IP MENG 16公里  男子E組 02:18:05 23 219
D124 黃偉球 16公里  男子D組 02:18:36 25 220
B141 鄭慶康 CHEANG HENG HONG 16公里  男子B組 02:20:36 92 221
F128 梁笑梅 LEONG SIO MUI Run to Fly 16公里  女子F組 02:20:55 24 222
F140 CHU UN KEI 16公里  女子F組 02:20:57 25 223
F133 Andreea Apostol Petrescu 16公里  女子F組 02:21:05 26 224
G104 陳淑芳 CHAN SOK FONG 輕鬆樂宜行 16公里  女子G組 02:21:27 17 225
A125 卓格斯 CHEOK KAK SI 堅持就是勝利 16公里  男子A組 02:22:32 19 226
F138 劉燕琴 LIU YAN QIN 堅持就是勝利 16公里  女子F組 02:23:33 27 227
B170 林偉濠 LAM WAI HOU 16公里  男子B組 02:23:43 93 228
B148 陳嘉誠 Chan Ka Seng 16公里  男子B組 02:23:43 94 229
B197 林永健 LAM WENG KIN 16公里  男子B組 02:23:48 95 230
F139 陳麗敏 CHAN LAI MAN 16公里  女子F組 02:23:59 28 231
B127 鍾兆坤 CHONG SIO KUAN 16公里  男子B組 02:24:35 96 232
E105 蕭泰敞 Hsiao Ta Chang 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子E組 02:26:04 24 233
G117 曾紅梅 16公里  女子G組 02:26:07 18 234
G123 Estera Deunier 16公里  女子G組 02:26:08 19 235
E106 鍾錦生 Chung Kam Sang 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子E組 02:27:20 25 236
F125 蔡美霞 CHOI MEI HA 風雷 16公里  女子F組 02:29:31 29 237
D102 陳偉庭 Chan Wai Ting 元朗大會堂元朗長跑會 16公里  男子D組 02:30:27 26 238
F114 譚若蘭 TAM IEOK LAN 風雷 16公里  女子F組 02:31:02 30 239
F104 陳芬芬 Chan Fan Fan 16公里  女子F組 02:32:13 31 240
E118 張燕明 Chio Kuok Leong 16公里  男子E組 02:32:21 26 241
G115 杜彬彬 TOU PAN PAN 風雷 16公里  女子G組 02:33:19 20 242
G108 梁淑賢 LEUNG SHUK YIN 輕鬆樂宜行 16公里  女子G組 02:35:50 21 243
G128 黎嫦媚 LAI SHEUNG MEI 16公里  女子G組 02:36:49 22 244
E113 何貴財 HO KWAI CHOI 16公里  男子E組 02:40:19 27 245
C135 鄭慶安 16公里  男子C組 02:42:01 25 246
D128 蘇展帆 SO CHIN FAN Galaxy Entertainment Group 16公里  男子D組 02:42:20 27 247
F112 梁美娟
Amy
16公里  女子F組 02:44:15 32 248
F132 張玲 16公里  女子F組 02:45:25 33 249
E128 吳彪文 16公里  男子E組 02:45:26 28 250
F115 劉燕琴 LIU YAN QIN 16公里  女子F組 02:46:22 34 251
G102 顏慧華 NGAN WAI WA LEONA 16公里  女子G組 02:47:41 23 252
F126 黃慧儀 WONG WAI  I 16公里  女子F組 02:49:18 35 253
G134 LINNA NIATI 16公里  女子G組 02:49:58 24 254
G122 Trinayani Goswami 16公里  女子G組 02:50:02 25 255
E110 黎志文 Lai Chi Man 16公里  男子E組 02:51:02 29 256
G110 方芳 FANG FANG 16公里  女子G組 02:54:39 26 257
B155 李嘉宏 Lei Ka Wang 風雷 16公里  男子B組 02:56:02 97 258
F121 陳晶晶 Chan Cheng Cheng 風雷 16公里  女子F組 02:56:12 36 259