2019年第14屆「澳門樂善盃」慈善行山長跑賽
The 14th “Care Action Macao Cup” Charity Run 
參賽名單 Athletes List
 
16公里男子A組 16KM Marathon Category A
| 
| 地區 | 組別 | 號碼布NO. | 中文名 | 英文名 Eng. Name | 性別 | 團體 Team Name |  
| HK | 16公里男子A組 | A101 | 屈景朗 | Wat King Long | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子A組 | A102 | 歐陽梓雋 | Au Yeung Tse Chun | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| MAC | 16公里男子A組 | A105 | 孫家偉 | Sun Ka Wai | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A106 | 陳桀康 | Chan Kai Hong | 男/M | 治安警察局 |  
| MAC | 16公里男子A組 | A107 | 嚴文富 |  | 男/M | 澳門德利工程有限公司 |  
| MAC | 16公里男子A組 | A108 | 何永沖 | HO WENG CHONG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A109 | 陳偉業 | CHAN WAI YIP | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A110 | 馮兆智 | FONG SIO CHI | 男/M | Project running team |  
| MAC | 16公里男子A組 | A111 | 譚國華 | TAM KUOK WA | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A112 | 梁志偉 | Leong Chi Wai | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子A組 | A113 | 袁鎮陞 | UN Chan Seng | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A114 | 黃嘉鴻 | WONG KA HONG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A115 | 關健輝 | KUAN KIN FAI | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A116 | 林少雄 | LAM SIO HONG | 男/M | Run to Fly |  
| MAC | 16公里男子A組 | A117 |  | LYNSON ABELLA | 男/M | Macau Pinoy Runners |  
| MAC | 16公里男子A組 | A118 | 張致維 | CHEUNG CHI WAI | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A119 |  | Manuel Pacal | 男/M | Macau Pinoy Runners |  
| MAC | 16公里男子A組 | A120 |  | BACHAN LAMA | 男/M | Galaxy Entertainment Group |  
| MAC | 16公里男子A組 | A121 |  | NOR BAHADUR TAMANG | 男/M | Galaxy Entertainment Group |  
| MAC | 16公里男子A組 | A122 | 廖志朗 | LIU CHI LONG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A123 | 韋竣星 | WAI DA VID | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A124 | 黃晉諾 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子A組 | A125 | 卓格斯 | CHEOK KAK SI | 男/M | 堅持就是勝利 |  
| MAC | 16公里男子A組 | A126 | 鄭志遠 | ZHENG ZHI YUAN | 男/M |  |  | 
16公里男子B組 16KM Marathon Category B
| 地區 | 組別 | 號碼布NO. | 中文名 | 英文名 English | 性別 Gender | 團體 Team Name | 
| HK | 16公里男子B組 | B101 | 蔡傳穎 | Choi Chuen Wing | 男/M |  | 
| HK | 16公里男子B組 | B102 | 許文耀 | HOI MAN YIU | 男/M |  | 
| CHI | 16公里男子B組 | B104 | 张勇 | Michael | 男/M |  | 
| CHI | 16公里男子B組 | B105 | 姚辉 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B107 | 梁英杰 | Leong Ieng Kit | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B108 | 杜顯華 | TOU HIN WA | 男/M | 0.3.5.7 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B109 | 鄭文川 | CHEANG MAN CHUN | 男/M | 0.3.5.7 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B110 | 陳玉棋 | CHAN IOK KEI | 男/M | 0.3.5.7 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B111 | 歐陽偉信 | Ao Ieong wai son | 男/M | 0.3.5.7 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B112 | 梁健祺 | LEONG KIN KEI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B113 | 鍾鍵 | Chong Kin | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B114 | 羅崇明 | LO SONG MENG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B115 | 林光耀 | Lam Kong Io | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B116 | 李幸志 | Lei Hang Chi | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B117 | 黃榮峰 | Wong Weng Fong | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B118 | 何仲安 | Ho Chong On | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B119 | 黃東寧 | Wong Tong Neng | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B120 | 侯如亮 | Hao U Leong | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B122 | 甘可嘉 | KAM HO KA | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B123 |  | Chandra Rana | 男/M | Trekkers | 
| MAC | 16公里男子B組 | B124 | 王偉 | WONG WAI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B125 | 謝漢威 | CHE HON VAI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B126 | 譚子傑 | Tam Chi Kit | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B127 | 鍾兆坤 | CHONG SIO KUAN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B128 | 梁耀文 | LEONG IO MAN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B129 | 何棣輝 | HO TAI FAI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B130 | 羅展鵬 | LO CHIN PANG | 男/M | 崗明頂 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B131 | 梁兆隆 | LEONG SIO LONG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B132 | 曹國樑 | Chou Kuok Leong | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B133 | 關斌榮 | KUAN PAN WENG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B134 |  | DIPESH GURUNG | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B135 |  | BICHINDRA RAI | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B136 | 盧韋納 | LOU WAI NAP | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B137 |  | GORAKH CHAND THAKUR | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B138 | 萬克頓 | MAHARJAN SUBAN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B139 | 何文俊 | HO MAN GON | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B140 | 梁家偉 | LEONG KA WAI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B141 | 鄭慶康 | CHEANG HENG HONG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B142 | 羅永富 | LO WENG FU | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B143 | 吳國泉 | NG KUOK SHUN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B144 | 陳海斌 | CHEN HAI BIN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B145 | 李玉彬 | LEI IOK PAN | 男/M | 魂跑團 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B146 | 李華安 | LEI WA ON | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B147 | 洪金寶 | HONG KAM POU | 男/M | 澳門馬拉松推廣會 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B148 | 陳嘉誠 | Chan Ka Seng | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B149 | 譚德成 | TAM THK SENG | 男/M | 越野百人 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B150 | 潘健恒 | Pun Kin Hang | 男/M | RUN PLUS | 
| MAC | 16公里男子B組 | B151 | 李家曦 | LEI KA KEI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B152 | 楊高寶 | Yeung Ko Po | 男/M | 越野百人 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B153 | 梁玉彩 | Leong Lok Choi | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B154 | 梁健安 | Leong Kin On | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B155 | 李嘉宏 | Lei Ka Wang | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B156 | 徐耀榮 | Choi Io Weng | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B157 | 謝展鴻 | Che Chin Hong | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B158 | 陳曉華 | Chan Io Wa | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B159 | 吳貴棠 | Ng Kuar Tong | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B160 | 郭志明 | KOOK CHI MENG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B161 | 劉永紅 | LAO WENG HONG | 男/M | 越野百人 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B162 | 馮偉權 | FONG WAI KUN | 男/M | RUNPLUS | 
| MAC | 16公里男子B組 | B163 | 梁少明 | LEONG SIO MENG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B164 | 吳仲熹 | NG CHONG HEI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B165 | 梁積權 | LEONG CHEK KUN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B166 | 司徒達揚 | SI TOU TAT LEONG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B167 | 陳子健 | CHAN CHI KIN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B168 | 薛家傑 | SIT KA KIT | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B170 | 林偉濠 | LAM WAI HOU | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B171 | 孫小勇 | TOM SUN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B172 | 黃一平 | HUANG YIPING | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B173 | 黃健漢 | WONG KIN HON | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B174 | 葉偉祥 | IP WAI CHEONG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B175 | 張劍濤 | CHEONG KIM TOU | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B176 | 劉美祥 | LIU MEI XIANG | 男/M | RUNNING-UP | 
| MAC | 16公里男子B組 | B177 | 李浩 | LIHAO | 男/M | RUNNING-UP | 
| MAC | 16公里男子B組 | B178 |  | Joseroel R. CORBE | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子B組 | B179 | 譚宏瀚 |  | 男/M | 高得利 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B180 |  | Maverick Raphael Geromo | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子B組 | B181 |  | BALILI ELMER | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子B組 | B182 | 周翀 |  | 男/M | 高得利 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B183 | 曹啟豪 | CHOU KAI HOU | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B184 | 黃沛堅 | VONG PUI KIN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B185 | 莫城志 | MOK SENG CHI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B186 |  | Adrian Donacao   Belleca | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子B組 | B187 |  | Maurice Owen Lyle   Francisco | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子B組 | B188 | 江文榜 | CHIANG WEN BANG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B189 |  | FERDINAND L BARRACAS | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B190 |  | FRANCIS E DDALAN | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B191 |  | JEEVAN GURUNG | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B192 |  | PRAKASH DANGURA | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B193 |  | PULAMI CHANDRA   BAHADUR | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B194 |  | RAM KRISHNA K.C. | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B195 |  | ROFRACIO R MONTALLANA | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B196 |  | NEPAL JAYA RAM | 男/M | Galaxy Entertainment   Group | 
| MAC | 16公里男子B組 | B197 | 林永健 | LAM WENG KIN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B198 | 蔡明輝 | JOSE ANTONIO CHOI HOI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B199 | 岑浩銓 | SAM HOU CHUN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B200 | 蔡詩銘 | CHOI SI MENG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B201 | 馮溢標 | FONG IAT PIO | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B202 | 廖潤輝 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B203 | 黃宇鋒 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B204 | 何耀榮 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B205 | 盧啓康 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B206 | 黃偉民 | WONG WAI MAN | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B207 | 關天 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B208 | 蔡愛榮 | CHOI OI WENG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B209 | 謝漢興 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子B組 | B210 | 林儉丰 |  | 男/M | 三鋒 | 
| MAC | 16公里男子B組 | B211 |  | Dong Quitos | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子B組 | B212 | 陳萬通 | CHAN MAN TONG | 男/M |  | 
 
| 地區 | 組別 | 號碼布NO. | 中文名 | 英文名 | 性別 | 團體 | 
| HK | 16公里男子A組 | A101 | 屈景朗 | Wat King Long | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 | 
| HK | 16公里男子A組 | A102 | 歐陽梓雋 | Au Yeung Tse Chun | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 | 
| MAC | 16公里男子A組 | A105 | 孫家偉 | Sun Ka Wai | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A106 | 陳桀康 | Chan Kai Hong | 男/M | 治安警察局 | 
| MAC | 16公里男子A組 | A107 | 嚴文富 |  | 男/M | 澳門德利工程有限公司 | 
| MAC | 16公里男子A組 | A108 | 何永沖 | HO WENG CHONG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A109 | 陳偉業 | CHAN WAI YIP | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A110 | 馮兆智 | FONG SIO CHI | 男/M | Project running team | 
| MAC | 16公里男子A組 | A111 | 譚國華 | TAM KUOK WA | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A112 | 梁志偉 | Leong Chi Wai | 男/M | 風雷 | 
| MAC | 16公里男子A組 | A113 | 袁鎮陞 | UN Chan Seng | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A114 | 黃嘉鴻 | WONG KA HONG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A115 | 關健輝 | KUAN KIN FAI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A116 | 林少雄 | LAM SIO HONG | 男/M | Run to Fly | 
| MAC | 16公里男子A組 | A117 |  | LYNSON ABELLA | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子A組 | A118 | 張致維 | CHEUNG CHI WAI | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A119 |  | Manuel Pacal | 男/M | Macau Pinoy Runners | 
| MAC | 16公里男子A組 | A120 |  | BACHAN LAMA | 男/M | Galaxy Entertainment Group | 
| MAC | 16公里男子A組 | A121 |  | NOR BAHADUR TAMANG | 男/M | Galaxy Entertainment Group | 
| MAC | 16公里男子A組 | A122 | 廖志朗 | LIU CHI LONG | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A123 | 韋竣星 | WAI DA VID | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A124 | 黃晉諾 |  | 男/M |  | 
| MAC | 16公里男子A組 | A125 | 卓格斯 | CHEOK KAK SI | 男/M | 堅持就是勝利 | 
 
 
16公里男子C組 16KM Marathon Category C
| 
| 地區 | 組別 | 號碼布NO. | 中文名 | 英文名 English   Name | 性別 | 團體 Team |  
| HK | 16公里男子C組 | C101 | 吳偉倫 | Ng Wai Lun | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子C組 | C102 | 葉嘉倫 | Yip Ka Lun | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子C組 | C103 | 方禮麟 | FONG LAI LUN | 男/M | 速龍 |  
| HK | 16公里男子C組 | C104 | 胡育安 | Yuan Hu | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子C組 | C107 | 马小欢 |  | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子C組 | C108 | 朴光浩 |  | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子C組 | C109 | 刘燕飞 |  | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子C組 | C110 | 鍾志平 | ZHONG ZHI PING | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C112 | 羅志鵬 | LO CHI PANG | 男/M | Trekkers |  
| MAC | 16公里男子C組 | C113 |  | Pankaj Rawat | 男/M | Trekkers |  
| MAC | 16公里男子C組 | C115 | 蕭自立 | SIO CHI LAP | 男/M | 崗明頂 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C116 | 李兆基 | LEI SIU KEI | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C117 | 黃華安 | VONG WA ON | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C118 | 楊漢清 |  | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C119 | 徐子威 | CHOI CHI WAI | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C121 | 王文興 | wenxing wang | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C122 | 林智明 | LAM CHI MENG | 男/M | 越野百人 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C123 | 溫永雄 | WAN WENG HONG | 男/M | 越野百人 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C124 | 劉國明 | Lau Kuok Meng | 男/M | 魂跑團 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C125 | 管小斌 | Kun Sio Pan | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C126 | 陳偉焯 | Chan Wai  Cheek | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C127 | 李志德 | LIZHIDE | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C128 | 郭偉民 | KWOK WAI MAN | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C129 |  | SUBASH THAPA MAGAR | 男/M | Galaxy Entertainment   Group |  
| MAC | 16公里男子C組 | C130 |  | JYOTI GURUNG | 男/M | Galaxy Entertainment   Group |  
| MAC | 16公里男子C組 | C131 | 陳清洪 | CHEN QING HONG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C132 | 譚君普 | TAM KUAN POU | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子C組 | C133 | 白志敏 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C134 | 何長勝 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子C組 | C135 | 鄭慶安 | CHEANG HENG ON | 男/M |  |  | 
 
16公里男子D組 16KM Marathon Category D
| 
| 地區 | 組別 | 號碼布NO. | 中文名 | 英文名 English   Name | 性別 | 團體 Team |  
| HK | 16公里男子D組 | D101 | 藍天生 | Nam Tin Sang | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子D組 | D102 | 陳偉庭 | Chan Wai Ting | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子D組 | D103 | 鄧偉雄 | Tang Wai Hung | 男/M | 雄糾兵 |  
| HK | 16公里男子D組 | D104 | 麥永文 | MAK WING MAN | 男/M | 速龍 |  
| HK | 16公里男子D組 | D105 | 張國華 | CHEONG KWOK WA LEO | 男/M | 輕鬆樂宜行 |  
| HK | 16公里男子D組 | D106 | 岑志偉 | Shum Chi Wai | 男/M | 輕鬆樂宜行 |  
| CHI | 16公里男子D組 | D108 | 廖伦基 |  | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子D組 | D109 | 王抗略 | WANG KANG LUE | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子D組 | D110 | 陈利民 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D112 | 王春雁 | Jimmy Wong | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D113 | 莫炳基 | MokPengkei | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D114 |  | Tam C | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D115 | 陳維俊 | CHAN VICTOR | 男/M | 越野百人 |  
| MAC | 16公里男子D組 | D116 | 陳希明 | CHAN HEI MENG | 男/M | 越野百人 |  
| MAC | 16公里男子D組 | D117 | 吳醒球 | Ng Seng Kao | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子D組 | D118 | 鄭錦明 | Cheang Kan Meng | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子D組 | D119 | 徐錫安 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D120 | 唐楚雄 | Tong Chor Hung | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D121 | 李順來 | LEI SON LOI | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D122 | 林志強 | LAM CHI KEONG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D123 | 朱鉅明 | CHU KOI MENG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D124 | 黃偉球 | VONG VAI KAO | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D125 |  | BAGTAS BERNARDO JR   LAGUERTA | 男/M | Macau Pinoy Runners |  
| MAC | 16公里男子D組 | D126 | 林梓建 | LAM CHI KIN | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D127 | 莫城西 | MOK SHING SAI | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子D組 | D128 | 蘇展帆 | SO CHIN FAN | 男/M | Galaxy Entertainment   Group |  
| MAC | 16公里男子D組 | D129 | 陳堅榮 | CHEN JIANRONG | 男/M | 新會 |  | 
 
16公里男子E組 16KM Marathon Category E
| 
| 地區 | 組別 | 號碼布NO. | 中文名 | 英文名 English   Name | 性別 | 團體 Team |  
| HK | 16公里男子E組 | E101 | 廖偉明 | LIU WAI MING | 男/M | 雄糾兵 |  
| HK | 16公里男子E組 | E102 | 陳澤恩 | CHAN CHAK YAN | 男/M |  |  
| HK | 16公里男子E組 | E103 | 陳國光 | FORD CHAN | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子E組 | E104 | 黃國良 | Wong Kwok Leung | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子E組 | E105 | 蕭泰敞 | Hsiao Ta Chang | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子E組 | E106 | 鍾錦生 | Chung Kam Sang | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子E組 | E107 | 杜海樓 | To Hoi Lau | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子E組 | E108 | 周華強 | Chow Wah Keung | 男/M | 元朗大會堂元朗長跑會 |  
| HK | 16公里男子E組 | E109 | 譚偉強 | TAM WAI KEUNG   LAWRENCE | 男/M |  |  
| HK | 16公里男子E組 | E110 | 黎志文 | Lai Chi Man | 男/M |  |  
| HK | 16公里男子E組 | E111 | 陳志健 | CHAN CHI KIN | 男/M | 輕鬆樂宜行 |  
| HK | 16公里男子E組 | E112 | 鄧志光 | TANG CHI KWONG | 男/M |  |  
| HK | 16公里男子E組 | E113 | 何貴財 | HO KWAI CHOI | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子E組 | E115 | 高仲权 |  | 男/M |  |  
| CHI | 16公里男子E組 | E116 | 廖志榮 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E118 | 張燕明 | Cheung   Yin Ming | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E119 | 趙國樑 | Chio   Kuok Leong | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E120 | 何國成 | HO KWOK SENG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E121 | 郭葉明 | KUOK IP MENG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E122 | 劉振江 | Lao Chan Kong | 男/M | 魂跑團 |  
| MAC | 16公里男子E組 | E123 | 黃壽林 | Wong Sao Lam | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E124 | 吳仕庭 | Ng Si Teng | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子E組 | E125 | 李德志 | Lei Tak Chi | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E126 | 周杰江 | CHAO KIT KONG | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子E組 | E127 | 黃卓雄 | WONG CHEOK HONG | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子E組 | E128 | 吳彪文 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E129 | 何世明 | HO SAI MENG | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E130 | 洪勝平 | HOU SENG PENG | 男/M | 風雷 |  
| MAC | 16公里男子E組 | E131 | 馮炳恆 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E132 | 陳家耀 | CHAN KA  YIU | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E133 | 林權勳 |  | 男/M |  |  
| MAC | 16公里男子E組 | E134 | 甘子賢 |  | 男/M |  |  
| JP | 16公里男子E組 | E135 | 岩田隆敏 | IWATA TAKATOSHI | 男/M |  |  | 
 
16公里女子F組 16KM Marathon Category F
| 
| 地區 | 組別 | 號碼布NO. | 中文名 | 英文名 English   Name | 性別 | 團體 Team |  
| HK | 16公里女子F組 | F101 | 陳寶儀 | CHAN PO YI | 女/F | 雄糾兵 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F103 | 吳穎然 | Ng Weng In | 女/F | Cubic |  
| MAC | 16公里女子F組 | F104 | 陳芬芬 | Chan Fan Fan | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F105 |  | Lee Swee Sim | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F106 | 廖麗盈 | Liao Li Ying | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F107 | 吳楊楊 | Wu Yang Yang | 女/F | 治安警察局 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F108 | 羅麗萍 | LO LAI PENG | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F109 | 陳錦平 | Chan kam peng | 女/F | 跑步家聯盟 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F110 | 鄭家宜 | Cheang Ka I | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F111 | 李旭輝 | LI XUHUI | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F112 | 梁美娟 | Amy
 | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F113 | 蘇小微 | SOV SIO MEI | 女/F | 風雷 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F114 | 譚若蘭 | TAM IEOK LAN | 女/F | 風雷 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F115 | 劉燕琴 | LIU YAN QIN | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F116 | 陳嘉欣 | CHAN KA IAN | 女/F | 越野百人 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F117 | 梁鳳如 | LEONG FONG U | 女/F | 澳門浸信中學 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F118 | 龔頴儀 | Kong Weng I | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F119 | 楊美娜 | Ieong Mei Na | 女/F | 風雷 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F120 | 羅宇君 | LO U Kuan | 女/F | 風雷 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F121 | 陳晶晶 | Chan Cheng Cheng | 女/F | 風雷 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F122 | 謝雅芝 | Che Nga Chi | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F123 | 謝倩微 | CHE SIN MEI | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F124 | 何艷紅 | HO IM HONG | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F125 | 蔡美霞 | CHOI MEI HA | 女/F | 風雷 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F126 | 黃慧儀 | WONG WAI  I | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F127 | 談金鳳 | TAM KAM FONG | 女/F | Run to Fly |  
| MAC | 16公里女子F組 | F128 | 梁笑梅 | LEONG SIO MUI | 女/F | Run to Fly |  
| MAC | 16公里女子F組 | F129 | 周燕珊 | CHAO IN SAN | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F130 | 林珊 | LAM SAN | 女/F | 越野百人 |  
| MAC | 16公里女子F組 | F131 | 王月萍 | WONG UT PENG | 女/F |  |  
| MAC | 16公里女子F組 | F132 | 張玲 |  | 女/F |  |  
