得獎成績
5公里 - 男子全場前五名
| 名次 | BIB | 姓名 | 大會時間 | 特別獎品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2033 | Ganga Bahadur Ghale | 00:20:37 | 酒店房、能量膠 |
| 2 | 1037 | 毛嘉君; MAO CHIA-CHUN | 00:20:48 | 能量膠 |
| 3 | 1003 | 陸偉俊; LOK WAI CHON | 00:20:51 | 能量膠 |
| 4 | 2030 | Rajaram Dhamala | 00:21:37 | 能量膠 |
| 5 | 1012 | 何子鋒; Hochifong | 00:22:25 | 能量膠 |
5公里 - 女子全場前五名
| 名次 | BIB | 姓名 | 大會時間 | 特別獎品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5004 | 蕭慧敏; Sio Wai Man | 00:25:37 | 酒店房、能量膠 |
| 2 | 5015 | 陳子悅; | 00:25:46 | 能量膠 |
| 3 | 6025 | 吳安妮; | 00:26:08 | 能量膠 |
| 4 | 5005 | 黃卓霏; Wong Cheok Fei | 00:27:23 | 能量膠 |
| 5 | 5018 | 李蕙伃; Lei wai u | 00:27:48 | 能量膠 |
16公里 - 男子全場前五名
| 名次 | BIB | 姓名 | 大會時間 | 特別獎品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B161 | Biru Rai | 01:09:05 | 酒店房、能量膠 |
| 2 | B111 | BICHINDRA RAI | 01:11:51 | 能量膠 |
| 3 | C118 | Santosh Pakharin | 01:11:53 | 能量膠 |
| 4 | B152 | Lal bahadur bhujel | 01:13:55 | 能量膓 |
| 5 | B163 | 羅譽; | 01:15:03 | 能量膠 |
16公里 - 女子全場前五名
| 名次 | BIB | 姓名 | 大會時間 | 特別獎品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F110 | 莫曉靜; Moxiaojing | 01:24:27 | 酒店房、能量膠 |
| 2 | F116 | 陳麗珍; | 01:36:15 | 能量膠 |
| 3 | G109 | 鄭翠珊; Chang Chui Shan Mandy | 01:37:12 | 能量膠 |
| 4 | F120 | 蘇珮萍; SOU PUI PENG | 01:44:02 | 能量膠 |
| 5 | F109 | 何婉玲; HO UN LENG | 01:44:13 | 能量膠 |
個人獎 : 5公里 男子A組
| 組別名次 | BIB | 姓名 | 大會時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1037 | 毛嘉君; MAO CHIA-CHUN | 00:20:48 |
| 2 | 1003 | 陸偉俊; LOK WAI CHON | 00:20:51 |
| 3 | 1012 | 何子鋒; Hochifong | 00:22:25 |
| 4 | 1006 | 賀志森; HO CHI SAM | 00:22:46 |
| 5 | 1036 | 楊禾軒; Theodore | 00:23:22 |
個人獎 : 5公里 男子B組