2019樂善盃|5公里賽事成績 2019 Charity Run 5K Results

 

2019樂善盃|5公里賽事成績

2019 Care Action Macao Cup Charity Run | 5K Results

 

參賽號
Runner’s Number
中文姓名
Chinese Name
英文姓名
English Name
分組名稱
Category
團隊名稱
Team
成績 (槍時)
Chip Time
分組排名
Category Position
槍時排名
(總排名)
Overall Position
2018 Manin Kumar Maharjan 5公里 男子B組 00:20:51 1 1
1021 劉志鋒 LAO CHI FONG 5公里 男子A組 紅纖體育會 00:21:45 1 2
1016 陳偉俊 CHAN WAI CHON 5公里 男子A組 風雷 00:21:59 2 3
2046 KHADKA GANESH 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:22:06 2 4
1004 郭利洋 Kuok Lei Ieong 5公里 男子A組 治安警察局 00:22:21 3 5
2043 LAMICHHONE RAJENDIA PARSAD 5公里 男子B組 00:23:06 3 6
2021 DEV MAN WAIBA 5公里 男子B組 風雷 00:23:08 4 7
2028 吳毅文 NG NGAI MAN 5公里 男子B組 00:23:16 5 8
2031 何鈿 5公里 男子B組 三鋒 00:23:52 6 9
2017 謝志豪 Che chi hou 5公里 男子B組 崗明頂 00:24:18 7 10
1002 顏啟達 NGAN KAI TAT 5公里 男子A組 澳門風跑團 00:24:31 4 11
2004 羅錦華 LO kAM WAH 5公里 男子B組 雄糾兵 00:25:09 8 12
2029 張健龍 Cheong Kin Long 5公里 男子B組 00:25:30 9 13
2016 黃劍虹 Wong Kim Hong 5公里 男子B組 治安警察局 00:25:34 10 14
2054 黃明 5公里 男子B組 風雷 00:26:06 11 15
2055 BK PREM KUMAR 5公里 男子B組 得寶 00:26:12 12 16
6005 張詩琳 CHEUNG SIE LAM 5公里 女子B組 速龍 00:26:25 1 17
2051 張志華 ZHANG ZHI HUA 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:27:00 13 18
1005 李裕俊 LEI U CHON 5公里 男子A組 治安警察局 00:27:23 5 19
2050 TARA BAHADUR GURUNG 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:28:35 14 20
2048 RAM LAL KARKI 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:28:51 15 21
5003 曾紫盈 Chang Chi Ieng 5公里 女子A組 治安警察局 00:28:54 1 22
2012 莫鑑林 MOK KAM LAM 5公里 男子B組 輕鬆樂宜行 00:29:05 16 23
2011 李耀榮 LEE YIU WING 5公里 男子B組 輕鬆樂宜行 00:29:49 17 24
2034 李萼洲 LAM SIO KWAN 5公里 男子B組 00:30:03 18 25
2045 K BIKASH RANPAL 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:30:11 19 26
2002 陳雲嵩 CHAN WAN SHONG 5公里 男子B組 雄糾兵 00:30:19 20 27
6002 鄧彩蘭 TANG CHOI LAN 5公里 女子B組 雄糾兵 00:30:34 2 28
2023 陳卓林 CHAN CHEOK LAM 5公里 男子B組 風雷 00:30:57 21 29
6036 馮雪薇 FUNG SUET MEI 5公里 女子B組 00:31:30 3 30
2019 王志奎 WANG ZHIKUI 5公里 男子B組 00:31:43 22 31
2001 呂振雄 LUI Chun Hung 5公里 男子B組 雄糾兵 00:31:59 23 32
2032 梁偉源 LEONG VAI UN 5公里 男子B組 00:32:11 24 33
2005 賴志遠 LAI CHI YUEN 5公里 男子B組 雄糾兵 00:33:04 25 34
2013 洪耀俊 HUNG YIU CHUN 5公里 男子B組 輕鬆樂宜行 00:33:33 26 35
2036 胡國雄 5公里 男子B組 00:33:33 27 36
2042 關國賢 KUAN KUOK IN 5公里 男子B組 00:35:08 28 37
6014 Chao Lai Chan Chao Lai Chan 5公里 女子B組 00:35:10 4 38
5004 黃月明 Huang Yue Ming 5公里 女子A組 00:35:21 2 39
2056 梁宏軍 LEONG WANG KUAN 5公里 男子B組 中銀 00:35:24 29 40
2057 余澤民 U CHAK MAN 5公里 男子B組 中銀 00:35:25 30 41
2049 REINALDO DA SILVA CHAN 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:35:35 31 42
6009 吳芷欣 NG TSZ YAN 5公里 女子B組 00:35:36 5 43
2006 李松森 LEE CHUNG SUN 5公里 男子B組 雄糾兵 00:35:37 32 44
2041 許英祥 HOI IENG CHEONG 5公里 男子B組 00:35:50 33 45
6026 黃艷玲 5公里 女子B組 風雷 00:35:53 6 46
2007 劉國康 LAU KWOK HONG 5公里 男子B組 雄糾兵 00:35:55 34 47
2008 鄭啟源 CHENG KAI YUEN 5公里 男子B組 雄糾兵 00:35:57 35 48
6037 譚慧儀 TAM WAI I 5公里 女子B組 中銀 00:36:20 7 49
2053 黃志光 VONG CHI KUONG 5公里 男子B組 風雷 00:36:26 36 50
5016 劉慧怡 LAO WAI I 5公里 女子A組 00:36:49 3 51
2052 BHUASAN RG TIMAL 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:36:55 37 52
6038 董瑞蓉 TONG SOI IONG 5公里 女子B組 中銀 00:37:01 8 53
2058 吳志偉 NG CHI WAI 5公里 男子B組 中銀 00:37:02 38 54
6004 曾慧萍 TSANG WAI PING 5公里 女子B組 雄糾兵 00:37:14 9 55
2035 葉克忠 5公里 男子B組 00:37:14 39 56
5013 黃幗寧 VONG KWOK NENG 5公里 女子A組 00:37:15 4 57
2010 周國強 CHAU KWOK KEUNG 5公里 男子B組 00:38:04 40 58
1013 嚴志聰 IM CHI CHONG 5公里 男子A組 00:38:59 6 59
2039 關永健 5公里 男子B組 00:39:03 41 60
6030 董珍 TONG CHAN 5公里 女子B組 00:39:05 10 61
6029 勞安兒 LOU ON I 5公里 女子B組 00:39:07 11 62
2020 鄭鑫源 CHIANG KAM IUN 5公里 男子B組 00:39:10 42 63
5009 石穎恩 SHEK WENG IAN 5公里 女子A組 00:39:33 5 64
1008 范偉麟 FAN WAI LON 5公里 男子A組 00:39:33 7 65
2044 陳啟仁 CHAN KAI YAN HENRY 5公里 男子B組 Galaxy Entertainment Group 00:39:53 43 66
6041 胡慧盈 NG WAI YING 5公里 女子B組 00:40:29 12 67
2060 馮柏基 5公里 男子B組 00:40:40 44 68
6003 黃燕 Wong Yin 5公里 女子B組 雄糾兵 00:40:49 13 69
6010 謝凌雲 5公里 女子B組 00:41:03 14 70
6035 賀利華 HE LIHUA 5公里 女子B組 00:41:10 15 71
5011 何婧怡 CONSTANCE 5公里 女子A組 00:41:46 6 72
5006 王曉玲 Wong Hio Leng 5公里 女子A組 00:41:51 7 73
2009 李幼球 LEE YAU KAU 5公里 男子B組 雄糾兵 00:41:57 45 74
6034 鄭蓮好 CHEANG LIN HOU 5公里 女子B組 00:42:34 16 75
6033 彭貴珍 PANG KUAI CHAN 5公里 女子B組 00:44:29 17 76
6055 竇茂予 DOO 5公里 女子B組 00:45:45 18 77
6044 WU KIM KAM WU KIM KAM 5公里 女子B組 00:47:53 19 78
6001 石秀英 SHEK Sau Ying 5公里 女子B組 雄糾兵 00:47:58 20 79
6032 占美芳 CHIM MEI FONG 5公里 女子B組 00:47:59 21 80
2059 董福元 TONG FOK UN 5公里 男子B組 風雷 00:48:00 46 81
1012 鄺晴暉 Kong Cheng Fai 5公里 男子A組 00:49:42 8 82
1009 李培基 Lei Pui Kei 5公里 男子A組 00:49:42 9 83
1010 梁嘉俊 Leong Ka chon 5公里 男子A組 00:49:43 10 84
6015 許樂詩 Olivia Hoi 5公里 女子B組 00:54:18 22 85
1007 林家興 LAM KA HENG 5公里 男子A組 00:54:20 11 86
2022 梁志恒 Leong chi hang 5公里 男子B組 風雷 00:54:52 47 87
2003 林仲佳 Lam Chung Kai 5公里 男子B組 雄糾兵 00:55:45 48 88
6021 董素秋 TUNG SOU CHAN 5公里 女子B組 01:04:58 23 89
6020 董素春 TUNG SOU CHON 5公里 女子B組 01:04:58 24 90
6024 陳艷霞 CHAN IM HA 5公里 女子B組 01:05:00 25 91
6023 陳玉安 CHAN IOK ON 5公里 女子B組 01:05:00 26 92
6016 謝妙霞 Che Mio Ha 5公里 女子B組 01:05:48 27 93
6025 馮紅英 FONG HONG IENG 5公里 女子B組 01:25:25 28 94
6022 陳雁媚 CHAN NGAN MEI 5公里 女子B組 01:25:38 29 95
6043 王秀嫻 5公里 女子B組 01:26:28 30 96
5017 伍柏妍 NG PAK IN 5公里 女子A組 01:26:32 8 97